Отчет по доходам/расходам за 2025
| МЕСЯЦ | ДОХОД (руб.) | РАСХОД (руб.) |
|---|---|---|
| 01/2025 | 641 | -120 673 |
| 02/2025 | 7 289 | -97 801 |
| 03/2025 | 11 002 | -77 384 |
| 04/2025 | 6 895 | -74 929 |
| 05/2025 | 7 206 | -48 898 |
| 06/2025 | 7 351 | -67 474 |
| 07/2025 | 17 754 | -20 000 |
| 08/2025 | 10 335 | -12 018 |
| 09/2025 | 1 367 | 0 |
| 10/2025 | 27 908 | -19 739 |
| 11/2025 | 8 554 | -17 116 |
| 12/2025 | 15 737 | -20 099 |
| ДОХОД (руб.) | |
|---|---|
| 01/2025 | 641 |
| 02/2025 | 7 289 |
| 03/2025 | 11 002 |
| 04/2025 | 6 895 |
| 05/2025 | 7 206 |
| 06/2025 | 7 351 |
| 07/2025 | 17 754 |
| 08/2025 | 10 335 |
| 09/2025 | 1 367 |
| 10/2025 | 27 908 |
| 11/2025 | 8 554 |
| 12/2025 | 15 737 |
| РАСХОД (руб.) | |
|---|---|
| 01/2025 | -120 673 |
| 02/2025 | -97 801 |
| 03/2025 | -77 384 |
| 04/2025 | -74 929 |
| 05/2025 | -48 898 |
| 06/2025 | -67 474 |
| 07/2025 | -20 000 |
| 08/2025 | -12 018 |
| 09/2025 | 0 |
| 10/2025 | -19 739 |
| 11/2025 | -17 116 |
| 12/2025 | -20 099 |
Детализация доходов/расходов за 2025
| ДАТА (1кв 2025) | КТО/ЧТО | СУММА |
|---|---|---|
| 3/01 | Донат физлица | 168 |
| 10/01 | Комиссия банку за перевод | -8 |
| 10/01 | Закупка 30 SSD | -38 970 |
| 10/01 | Донат физлица | 200 |
| 11/01 | Закупка 20 угловых переходников SATA | -7 380 |
| 11/01 | Донат физлица | 100 |
| 14/01 | Донат физлица | 73 |
| 15/01 | Закупка 5 SSD NVMe | -7 750 |
| 17/01 | Доставка техники в мастерскую | -1 127 |
| 19/01 | Донат физлица | 100 |
| 20/01 | Печать методичек | -18 000 |
| 20/01 | Комиссия за перевод | -199 |
| 20/01 | З/П (аванс) руководителя за январь | -15 110 |
| 23/01 | З/П команде с гранта | -23 000 |
| 24/01 | Доставка техники в мастерскую | -978 |
| 25/01 | Закупка стеллажа и доставка | -6 353 |
| 2/02 | Донат физлица | 279 |
| 4/02 | Покупка 20 SSD | -25 490 |
| 5/02 | Расчет руководителя за январь | -15 487 |
| 13/02 | Взносы на обязательное страхование | -40 |
| 13/02 | Донат физлица | 10 |
| 20/02 | З/П (аванс) руководителя за февраль | -16 950 |
| 20/02 | Донат физлица | 7 000 |
| 24/02 | 2 стеллажа и доставка | -13 124 |
| 24/02 | З/П команде с гранта | -23 000 |
| 26/02 | Бензин для доставки техники | -2 713 |
| 28/02 | Доставка техники в мастерскую | -996 |
| 2/03 | Донат физлица | 205 |
| 3/03 | Донат физлица | 3 000 |
| 3/03 | Донат физлица | 500 |
| 5/03 | Доставка техники в мастерскую | -160 |
| 5/03 | Расчет руководителя за февраль | -31 697 |
| 6/03 | СБИС лицензия Бухгалтерия | -5 000 |
| 8/03 | Донат физлица | 77 |
| 9/03 | Донат физлица | 10 |
| 10/03 | Донат физлица | 3 000 |
| 11/03 | Доставка техники в мастерскую | -200 |
| 12/03 | Доставка техники в мастерскую | -1 330 |
| 14/03 | Донат физлица | 2 000 |
| 16/03 | Донат физлица | 200 |
| 16/03 | Недоимка по страховым взносам | -69 |
| 17/03 | Взносы на обязательное страхование | -41 |
| 17/03 | Доставка техники в мастерскую | -510 |
| 20/03 | З/П (аванс) руководителя за март | -14 747 |
| 20/03 | Доставка техники в мастерскую | -220 |
| 22/03 | Доставка техники в мастерскую | -410 |
| 22/03 | Донат физлица | 2 000 |
| 30/03 | Донат физлица | 10 |
| КТО/ЧТО | |
|---|---|
| 3/01 | Донат физлица |
| 10/01 | Комиссия банку за перевод |
| 10/01 | Закупка 30 SSD |
| 10/01 | Донат физлица |
| 11/01 | Закупка 20 угловых переходников SATA |
| 11/01 | Донат физлица |
| 14/01 | Донат физлица |
| 15/01 | Закупка 5 SSD NVMe |
| 17/01 | Доставка техники в мастерскую |
| 19/01 | Донат физлица |
| 20/01 | Печать методичек |
| 20/01 | Комиссия за перевод |
| 20/01 | З/П (аванс) руководителя за январь |
| 23/01 | З/П команде с гранта |
| 24/01 | Доставка техники в мастерскую |
| 25/01 | Закупка стеллажа и доставка |
| 2/02 | Донат физлица |
| 4/02 | Покупка 20 SSD |
| 5/02 | Расчет руководителя за январь |
| 13/02 | Взносы на обязательное страхование |
| 13/02 | Донат физлица |
| 20/02 | З/П (аванс) руководителя за февраль |
| 20/02 | Донат физлица |
| 24/02 | 2 стеллажа и доставка |
| 24/02 | З/П команде с гранта |
| 26/02 | Бензин для доставки техники |
| 28/02 | Доставка техники в мастерскую |
| 2/03 | Донат физлица |
| 3/03 | Донат физлица |
| 3/03 | Донат физлица |
| 5/03 | Доставка техники в мастерскую |
| 5/03 | Расчет руководителя за февраль |
| 6/03 | СБИС лицензия Бухгалтерия |
| 8/03 | Донат физлица |
| 9/03 | Донат физлица |
| 10/03 | Донат физлица |
| 11/03 | Доставка техники в мастерскую |
| 12/03 | Доставка техники в мастерскую |
| 14/03 | Донат физлица |
| 16/03 | Донат физлица |
| 16/03 | Недоимка по страховым взносам |
| 17/03 | Взносы на обязательное страхование |
| 17/03 | Доставка техники в мастерскую |
| 20/03 | З/П (аванс) руководителя за март |
| 20/03 | Доставка техники в мастерскую |
| 22/03 | Доставка техники в мастерскую |
| 22/03 | Донат физлица |
| 30/03 | Донат физлица |
| СУММА | |
|---|---|
| 3/01 | 168 |
| 10/01 | -8 |
| 10/01 | -38 970 |
| 10/01 | 200 |
| 11/01 | -7 380 |
| 11/01 | 100 |
| 14/01 | 73 |
| 15/01 | -7 750 |
| 17/01 | -1 127 |
| 19/01 | 100 |
| 20/01 | -18 000 |
| 20/01 | -199 |
| 20/01 | -15 110 |
| 23/01 | -23 000 |
| 24/01 | -978 |
| 25/01 | -6 353 |
| 2/02 | 279 |
| 4/02 | -25 490 |
| 5/02 | -15 487 |
| 13/02 | -40 |
| 13/02 | 10 |
| 20/02 | -16 950 |
| 20/02 | 7 000 |
| 24/02 | -13 124 |
| 24/02 | -23 000 |
| 26/02 | -2 713 |
| 28/02 | -996 |
| 2/03 | 205 |
| 3/03 | 3 000 |
| 3/03 | 500 |
| 5/03 | -160 |
| 5/03 | -31 697 |
| 6/03 | -5 000 |
| 8/03 | 77 |
| 9/03 | 10 |
| 10/03 | 3 000 |
| 11/03 | -200 |
| 12/03 | -1 330 |
| 14/03 | 2 000 |
| 16/03 | 200 |
| 16/03 | -69 |
| 17/03 | -41 |
| 17/03 | -510 |
| 20/03 | -14 747 |
| 20/03 | -220 |
| 22/03 | -410 |
| 22/03 | 2 000 |
| 30/03 | 10 |
| ДАТА (2кв 2025) | КТО/ЧТО | СУММА |
|---|---|---|
| 2/04 | Доставка техники в мастерскую | -5 000 |
| 2/04 | Донат физлица | 235 |
| 4/04 | Расчет руководителя за март | -14 692 |
| 7/04 | ЕНП | -5 000 |
| 14/04 | Взносы на обязательное страхование | -200 |
| 15/04 | Донаты физлиц | 2 200 |
| 16/04 | Донат физлица | 2 460 |
| 17/04 | Донат физлица | 2 000 |
| 18/04 | З/П (аванс) руководителя за апрель | -14 747 |
| 23/04 | ЕНП | -10 333 |
| 28/04 | З/П команде с гранта | -14 000 |
| 28/04 | Наклейки на технику | -1 068 |
| 28/04 | Закупка 11 SSD | -9 889 |
| 02/05 | Донат физлица | 406 |
| 04/05 | Расчет руководителя за апрель | -15 110 |
| 06/05 | Донат физлица | 2 000 |
| 13/05 | Взносы на обязательное страхование | -41 |
| 15/05 | Донат физлица | 200 |
| 17/05 | Донат физлица | 100 |
| 20/05 | З/П (аванс) руководителя за май | -14 747 |
| 20/05 | Донат физлица | 3 000 |
| 22/05 | ЕНП | -5 000 |
| 26/05 | З/П команде с гранта | -14 000 |
| 27/05 | Донат физлица | 1 500 |
| 02/06 | Донаты физлиц | 3 151 |
| 04/06 | Покупка SSD | -2 650 |
| 05/06 | Расчет руководителя за май | -14 692 |
| 05/06 | Донат физлица | 2 000 |
| 15/06 | Донат физлица | 200 |
| 16/06 | З/П команде с гранта | -14 000 |
| 16/06 | Для доставки техники в мастерскую | -1 992 |
| 16/06 | Взносы на обязательное страхование | -41 |
| 16/06 | Комиссия Сбера | -199 |
| 20/06 | Расчет руководителя за июнь | -33 900 |
| 25/06 | Донат физлица | 2 000 |
| КТО/ЧТО | |
|---|---|
| 2/04 | Доставка техники в мастерскую |
| 2/04 | Донат физлица |
| 4/04 | Расчет руководителя за март |
| 7/04 | ЕНП |
| 14/04 | Взносы на обязательное страхование |
| 15/04 | Донаты физлиц |
| 16/04 | Донат физлица |
| 17/04 | Донат физлица |
| 18/04 | З/П (аванс) руководителя за апрель |
| 23/04 | ЕНП |
| 28/04 | З/П команде с гранта |
| 28/04 | Наклейки на технику |
| 28/04 | Закупка 11 SSD |
| 02/05 | Донат физлица |
| 04/05 | Расчет руководителя за апрель |
| 06/05 | Донат физлица |
| 13/05 | Взносы на обязательное страхование |
| 15/05 | Донат физлица |
| 17/05 | Донат физлица |
| 20/05 | З/П (аванс) руководителя за май |
| 20/05 | Донат физлица |
| 22/05 | ЕНП |
| 26/05 | З/П команде с гранта |
| 27/05 | Донат физлица |
| 02/06 | Донаты физлиц |
| 04/06 | Покупка SSD |
| 05/06 | Расчет руководителя за май |
| 05/06 | Донат физлица |
| 15/06 | Донат физлица |
| 16/06 | З/П команде с гранта |
| 16/06 | Для доставки техники в мастерскую |
| 16/06 | Взносы на обязательное страхование |
| 16/06 | Комиссия Сбера |
| 20/06 | Расчет руководителя за июнь |
| 25/06 | Донат физлица |
| СУММА | |
|---|---|
| 2/04 | -5 000 |
| 2/04 | 235 |
| 4/04 | -14 692 |
| 7/04 | -5 000 |
| 14/04 | -200 |
| 15/04 | 2 200 |
| 16/04 | 2 460 |
| 17/04 | 2 000 |
| 18/04 | -14 747 |
| 23/04 | -10 333 |
| 28/04 | -14 000 |
| 28/04 | -1 068 |
| 28/04 | -9 889 |
| 02/05 | 406 |
| 04/05 | -15 110 |
| 06/05 | 2 000 |
| 13/05 | -41 |
| 15/05 | 200 |
| 17/05 | 100 |
| 20/05 | -14 747 |
| 20/05 | 3 000 |
| 22/05 | -5 000 |
| 26/05 | -14 000 |
| 27/05 | 1 500 |
| 02/06 | 3 151 |
| 04/06 | -2 650 |
| 05/06 | -14 692 |
| 05/06 | 2 000 |
| 15/06 | 200 |
| 16/06 | -14 000 |
| 16/06 | -1 992 |
| 16/06 | -41 |
| 16/06 | -199 |
| 20/06 | -33 900 |
| 25/06 | 2 000 |
| ДАТА (3кв 2025) | КТО/ЧТО | СУММА |
|---|---|---|
| 01/07 | Донат юрлица | 15 000 |
| 01/07 | ЕНП | -20 000 |
| 01/07 | Донат физлица | 254 |
| 15/07 | Донат физлица | 200 |
| 20/07 | Донат физлица | 300 |
| 25/07 | Донат юрлица | 2 000 |
| 06/08 | Закупка стеллажа и доставка | -7 313 |
| 07/08 | Донат физлица | 9 840 |
| 13/08 | Донат физлица | 295 |
| 15/08 | Донат физлица | 200 |
| 26/08 | Возврат неиспользованного гранта | -4 705 |
| 02/09 | Донат физлица | 183 |
| 12/09 | Донат физлица | 984 |
| 15/09 | Донат физлица | 200 |
| КТО/ЧТО | |
|---|---|
| 01/07 | Донат юрлица |
| 01/07 | ЕНП |
| 01/07 | Донат физлица |
| 15/07 | Донат физлица |
| 20/07 | Донат физлица |
| 25/07 | Донат юрлица |
| 06/08 | Закупка стеллажа и доставка |
| 07/08 | Донат физлица |
| 13/08 | Донат физлица |
| 15/08 | Донат физлица |
| 26/08 | Возврат неиспользованного гранта |
| 02/09 | Донат физлица |
| 12/09 | Донат физлица |
| 15/09 | Донат физлица |
| СУММА | |
|---|---|
| 01/07 | 15 000 |
| 01/07 | -20 000 |
| 01/07 | 254 |
| 15/07 | 200 |
| 20/07 | 300 |
| 25/07 | 2 000 |
| 06/08 | -7 313 |
| 07/08 | 9 840 |
| 13/08 | 295 |
| 15/08 | 200 |
| 26/08 | -4 705 |
| 02/09 | 183 |
| 12/09 | 984 |
| 15/09 | 200 |
| ДАТА (4кв 2025) | КТО/ЧТО | СУММА |
|---|---|---|
| 02/10 | Донат физлица | 27 060 |
| 02/10 | Донат физлица | 148 |
| 02/10 | Закупка деталей | -19 739 |
| 15/10 | Донат физлица | 200 |
| 27/10 | Донат физлица | 500 |
| 02/11 | Донат физлица | 154 |
| 08/11 | Донат физлица | 7 000 |
| 10/11 | Покупка 2 стеллажей и доставка | -14 616 |
| 10/11 | Донат физлица | 100 |
| 14/11 | Годовое обслуживание банковской карты | -2 500 |
| 15/11 | Два доната физлиц | 300 |
| 19/11 | Донат физлица | 1 000 |
| 02/12 | Донат физлица | 387 |
| 04/12 | Донат физлица | 150 |
| 10/12 | Донат юрлица | 15 000 |
| 15/12 | Закупка 10 SSD | -18 500 |
| 15/12 | Донат физлица | 200 |
| 18/12 | Покупка чайника в мастерскую | -1 599 |
| КТО/ЧТО | |
|---|---|
| 02/10 | Донат физлица |
| 02/10 | Донат физлица |
| 02/10 | Закупка деталей |
| 15/10 | Донат физлица |
| 27/10 | Донат физлица |
| 02/11 | Донат физлица |
| 08/11 | Донат физлица |
| 10/11 | Покупка 2 стеллажей и доставка |
| 10/11 | Донат физлица |
| 14/11 | Годовое обслуживание банковской карты |
| 15/11 | Два доната физлиц |
| 19/11 | Донат физлица |
| 02/12 | Донат физлица |
| 04/12 | Донат физлица |
| 10/12 | Донат юрлица |
| 15/12 | Закупка 10 SSD |
| 15/12 | Донат физлица |
| 18/12 | Покупка чайника в мастерскую |
| СУММА | |
|---|---|
| 02/10 | 27 060 |
| 02/10 | 148 |
| 02/10 | -19 739 |
| 15/10 | 200 |
| 27/10 | 500 |
| 02/11 | 154 |
| 08/11 | 7 000 |
| 10/11 | -14 616 |
| 10/11 | 100 |
| 14/11 | -2 500 |
| 15/11 | 300 |
| 19/11 | 1 000 |
| 02/12 | 387 |
| 04/12 | 150 |
| 10/12 | 15 000 |
| 15/12 | -18 500 |
| 15/12 | 200 |
| 18/12 | -1 599 |