Отчет по доходам/расходам за 2026
| МЕСЯЦ | ДОХОД (руб.) | РАСХОД (руб.) |
|---|---|---|
| 01/2026 | 2 158 | -1 075 |
| ДОХОД (руб.) | |
|---|---|
| 01/2026 | 2 158 |
| РАСХОД (руб.) | |
|---|---|
| 01/2026 | -1 075 |
Детализация доходов/расходов за 2026
| ДАТА (1кв 2026) | КТО/ЧТО | СУММА |
|---|---|---|
| 3/01 | Донат физлица | 264 |
| 8/01 | Донат физлица | 100 |
| 9/01 | Донат физлица | 200 |
| 14/01 | Донат физлица | 300 |
| 15/01 | Донат физлица | 200 |
| 16/01 | Донат физлица | 994 |
| 23/01 | Закупка светильника на потолок мастерской | -1 075 |
| 28/01 | Донат физлица | 100 |
| 2/02 | Донат физлица | 200 |
| 10/02 | Донат физлица | 31 000 |
| 10/02 | Покупка SSD-дисков | -14 100 |
| 15/02 | Донат физлица | 200 |
| 16/02 | Первый транш гранта ФПГ | 780 600 |
| 20/02 | Зарплата за первую половину 02.2026 | -18 128 |
| 23/02 | Покупка SSD-дисков | -55 400 |
| КТО/ЧТО | |
|---|---|
| 3/01 | Донат физлица |
| 8/01 | Донат физлица |
| 9/01 | Донат физлица |
| 14/01 | Донат физлица |
| 15/01 | Донат физлица |
| 16/01 | Донат физлица |
| 23/01 | Закупка светильника на потолок мастерской |
| 28/01 | Донат физлица |
| 2/02 | Донат физлица |
| 10/02 | Донат физлица |
| 10/02 | Покупка SSD-дисков |
| 15/02 | Донат физлица |
| 16/02 | Первый транш гранта ФПГ |
| 20/02 | Зарплата за первую половину 02.2026 |
| 23/02 | Покупка SSD-дисков |
| СУММА | |
|---|---|
| 3/01 | 264 |
| 8/01 | 100 |
| 9/01 | 200 |
| 14/01 | 300 |
| 15/01 | 200 |
| 16/01 | 994 |
| 23/01 | -1 075 |
| 28/01 | 100 |
| 2/02 | 200 |
| 10/02 | 31 000 |
| 10/02 | -14 100 |
| 15/02 | 200 |
| 16/02 | 780 600 |
| 20/02 | -18 128 |
| 23/02 | -55 400 |
| | | |
| ДАТА (2кв 2026) | КТО/ЧТО | СУММА |
|---|---|---|
| 1/01 | Доставка техники в мастерскую | -0 |
| КТО/ЧТО | |
|---|---|
| 1/01 | Доставка техники в мастерскую |
| СУММА | |
|---|---|
| 1/01 | -0 |