Отчет по доходам/расходам за 2026
| МЕСЯЦ | ДОХОД (руб.) | РАСХОД (руб.) |
|---|---|---|
| 01/2026 | 2 158 | -1 075 |
| 02/2026 | 812 492 | -88 116 |
| 03/2026 | 18 379 | -158 578 |
| 04/2026 | 521 | -55 164 |
| 05/2026 | 34 668 | -70 012 |
| ДОХОД (руб.) | |
|---|---|
| 01/2026 | 2 158 |
| 02/2026 | 812 492 |
| 03/2026 | 18 379 |
| 04/2026 | 521 |
| 05/2026 | 34 668 |
| РАСХОД (руб.) | |
|---|---|
| 01/2026 | -1 075 |
| 02/2026 | -88 116 |
| 03/2026 | -158 578 |
| 04/2026 | -55 164 |
| 05/2026 | -70 012 |
Детализация доходов/расходов за 2026
| ДАТА (1кв 2026) | КТО/ЧТО | СУММА |
|---|---|---|
| 3/01 | Донат физлица | 264 |
| 8/01 | Донат физлица | 100 |
| 9/01 | Донат физлица | 200 |
| 14/01 | Донат физлица | 300 |
| 15/01 | Донат физлица | 200 |
| 16/01 | Донат физлица | 994 |
| 23/01 | Закупка светильника на потолок мастерской | -1 075 |
| 28/01 | Донат физлица | 100 |
| 2/02 | Донат физлица | 200 |
| 10/02 | Донат физлица | 31 000 |
| 10/02 | Покупка SSD-дисков | -14 100 |
| 15/02 | Донат физлица | 200 |
| 16/02 | Первый транш гранта ФПГ | 780 600 |
| 17/02 | Покупка защитных пленок | -488 |
| 17/02 | Донат физлица | 492 |
| 20/02 | Зарплата руководителю | -18 128 |
| 23/02 | Покупка SSD-дисков | -55 400 |
| 02/03 | Донат физлица | 138 |
| 02/03 | Вознаграждение технику | -10 000 |
| 05/03 | Покупка SSD-дисков | -83 700 |
| 05/03 | Зарплата руководителю | -18 128 |
| 05/03 | Зарплата руководителю ОШИБКА | -18 128 |
| 05/03 | Возврат | 17 891 |
| 06/03 | Покупка двух стеллажей и доставка | -11 066 |
| 09/03 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев | -48 |
| 15/03 | Донат физлица | 200 |
| 23/03 | Аванс руководителю | -17 400 |
| 29/03 | Донат физлица | 150 |
| КТО/ЧТО | |
|---|---|
| 3/01 | Донат физлица |
| 8/01 | Донат физлица |
| 9/01 | Донат физлица |
| 14/01 | Донат физлица |
| 15/01 | Донат физлица |
| 16/01 | Донат физлица |
| 23/01 | Закупка светильника на потолок мастерской |
| 28/01 | Донат физлица |
| 2/02 | Донат физлица |
| 10/02 | Донат физлица |
| 10/02 | Покупка SSD-дисков |
| 15/02 | Донат физлица |
| 16/02 | Первый транш гранта ФПГ |
| 17/02 | Покупка защитных пленок |
| 17/02 | Донат физлица |
| 20/02 | Зарплата руководителю |
| 23/02 | Покупка SSD-дисков |
| 02/03 | Донат физлица |
| 02/03 | Вознаграждение технику |
| 05/03 | Покупка SSD-дисков |
| 05/03 | Зарплата руководителю |
| 05/03 | Зарплата руководителю ОШИБКА |
| 05/03 | Возврат |
| 06/03 | Покупка двух стеллажей и доставка |
| 09/03 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев |
| 15/03 | Донат физлица |
| 23/03 | Аванс руководителю |
| 29/03 | Донат физлица |
| СУММА | |
|---|---|
| 3/01 | 264 |
| 8/01 | 100 |
| 9/01 | 200 |
| 14/01 | 300 |
| 15/01 | 200 |
| 16/01 | 994 |
| 23/01 | -1 075 |
| 28/01 | 100 |
| 2/02 | 200 |
| 10/02 | 31 000 |
| 10/02 | -14 100 |
| 15/02 | 200 |
| 16/02 | 780 600 |
| 17/02 | -488 |
| 17/02 | 492 |
| 20/02 | -18 128 |
| 23/02 | -55 400 |
| 02/03 | 138 |
| 02/03 | -10 000 |
| 05/03 | -83 700 |
| 05/03 | -18 128 |
| 05/03 | -18 128 |
| 05/03 | 17 891 |
| 06/03 | -11 066 |
| 09/03 | -48 |
| 15/03 | 200 |
| 23/03 | -17 400 |
| 29/03 | 150 |
| | | |
| ДАТА (2кв 2026) | КТО/ЧТО | СУММА |
|---|---|---|
| 2/04 | Вознаграждение технику | -10 000 |
| 2/04 | Донат физлица | 271 |
| 3/04 | Зарплата руководителю | -17 764 |
| 11/04 | Донат физлица | 50 |
| 15/04 | Донат физлица | 200 |
| 20/04 | Аванс руководителю | -17 400 |
| 30/04 | Вознаграждение технику | -10 000 |
| 2/05 | Донат физлица | 238 |
| 5/05 | Зарплата руководителю | -17 764 |
| 13/05 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев | -200 |
| 13/05 | Оплата недоимки и пени | -248 |
| 15/05 | Донат физлица | 200 |
| 18/05 | Донат физлица | 295 |
| 20/05 | Аванс руководителю | -17 400 |
| 21/05 | ЕНП | -5 000 |
| 21/05 | Донат физлица | 50 |
| 27/05 | Донат юрлица | 33 885 |
| 28/05 | Покупка SSD-дисков | -29 400 |
| КТО/ЧТО | |
|---|---|
| 2/04 | Вознаграждение технику |
| 2/04 | Донат физлица |
| 3/04 | Зарплата руководителю |
| 11/04 | Донат физлица |
| 15/04 | Донат физлица |
| 20/04 | Аванс руководителю |
| 30/04 | Вознаграждение технику |
| 2/05 | Донат физлица |
| 5/05 | Зарплата руководителю |
| 13/05 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев |
| 13/05 | Оплата недоимки и пени |
| 15/05 | Донат физлица |
| 18/05 | Донат физлица |
| 20/05 | Аванс руководителю |
| 21/05 | ЕНП |
| 21/05 | Донат физлица |
| 27/05 | Донат юрлица |
| 28/05 | Покупка SSD-дисков |
| СУММА | |
|---|---|
| 2/04 | -10 000 |
| 2/04 | 271 |
| 3/04 | -17 764 |
| 11/04 | 50 |
| 15/04 | 200 |
| 20/04 | -17 400 |
| 30/04 | -10 000 |
| 2/05 | 238 |
| 5/05 | -17 764 |
| 13/05 | -200 |
| 13/05 | -248 |
| 15/05 | 200 |
| 18/05 | 295 |
| 20/05 | -17 400 |
| 21/05 | -5 000 |
| 21/05 | 50 |
| 27/05 | 33 885 |
| 28/05 | -29 400 |
| | | |
| ДАТА (3кв 2026) | КТО/ЧТО | СУММА |
|---|---|---|
| 1/01 | Доставка техники в мастерскую | -0 |
| КТО/ЧТО | |
|---|---|
| 1/01 | Доставка техники в мастерскую |
| СУММА | |
|---|---|
| 1/01 | -0 |